Fang Holdings Current Ratio 2010-2020 | SFUN
Fang Holdings Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2020-09-30 | $0.81B | $0.68B | 1.18 |
2020-06-30 | $0.64B | $0.62B | 1.03 |
2020-03-31 | $0.68B | $0.64B | 1.07 |
2019-12-31 | $0.69B | $0.64B | 1.07 |
2019-09-30 | $0.63B | $0.52B | 1.21 |
2019-06-30 | $0.67B | $0.56B | 1.19 |
2019-03-31 | $0.67B | $0.60B | 1.11 |
2018-12-31 | $0.67B | $0.60B | 1.11 |
2018-09-30 | $0.66B | $0.60B | 1.10 |
2018-06-30 | $0.71B | $0.61B | 1.16 |
2018-03-31 | $0.71B | $0.63B | 1.13 |
2017-12-31 | $0.75B | $0.58B | 1.29 |
2017-09-30 | $0.78B | $0.75B | 1.03 |
2017-06-30 | $0.73B | $0.72B | 1.01 |
2017-03-31 | $0.74B | $0.66B | 1.11 |
2016-12-31 | $0.79B | $0.70B | 1.14 |
2016-09-30 | $1.21B | $1.02B | 1.18 |
2016-06-30 | $1.18B | $1.05B | 1.12 |
2016-03-31 | $1.28B | $0.99B | 1.28 |
2015-12-31 | $1.52B | $1.07B | 1.41 |
2015-09-30 | $1.28B | $0.69B | 1.87 |
2015-06-30 | $1.04B | $0.56B | 1.83 |
2015-03-31 | $1.10B | $0.49B | 2.22 |
2014-12-31 | $1.18B | $0.50B | 2.36 |
2014-09-30 | $1.16B | $0.50B | 2.32 |
2014-06-30 | $1.05B | $0.40B | 2.64 |
2014-03-31 | $1.03B | $0.40B | 2.58 |
2013-12-31 | $0.96B | $0.45B | 2.16 |
2013-09-30 | $0.69B | $0.64B | 1.09 |
2013-06-30 | $0.35B | $0.53B | 0.65 |
2013-03-31 | $0.27B | $0.52B | 0.52 |
2012-12-31 | $0.20B | $0.47B | 0.42 |
2012-09-30 | $0.26B | $0.55B | 0.48 |
2012-06-30 | $0.29B | $0.44B | 0.65 |
2012-03-31 | $0.23B | $0.43B | 0.54 |
2011-12-31 | $0.26B | $0.45B | 0.58 |
2011-09-30 | $0.25B | $0.18B | 1.45 |
2011-06-30 | $0.33B | $0.17B | 1.95 |
2011-03-31 | $0.31B | $0.18B | 1.71 |
2010-12-31 | $0.28B | $0.16B | 1.74 |
2010-09-30 | $0.22B | $0.14B | 1.56 |
2010-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2009-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2009-09-30 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Business Services | $0.000B | $0.080B |
Fang Holdings Limited operates as a real estate Internet portal primarily in China. It provides marketing, e-commerce, listing and other value-added services for real estate and home furnishing and improvement sectors. Fang Holdings Limited, formerly known as SouFun Holdings Limited, is based in Beijing, China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Cintas (CTAS) | United States | $83.083B | 47.66 |
Thomson Reuters Corp (TRI) | Canada | $81.895B | 48.26 |
Wolters Kluwer (WTKWY) | Netherlands | $40.886B | 0.00 |
SGS SA (SGSOY) | Switzerland | $17.681B | 0.00 |
Secom (SOMLY) | Japan | $17.078B | 0.00 |
Rentokil Initial (RTO) | United Kingdom | $11.653B | 0.00 |
UL Solutions (ULS) | United States | $11.146B | 32.75 |
APi Group (APG) | United States | $9.610B | 18.81 |
Sodexo S.A (SDXAY) | France | $9.408B | 0.00 |
Aramark (ARMK) | United States | $8.528B | 19.50 |
Bright Horizons Family Solutions (BFAM) | United States | $6.673B | 38.15 |
DCC (DCCPF) | Ireland | $6.655B | 0.00 |
CorVel (CRVL) | United States | $5.911B | 67.70 |
SPS Commerce (SPSC) | United States | $4.908B | 51.62 |
Worley (WYGPY) | Australia | $3.995B | 0.00 |
WNS (Holdings) (WNS) | India | $3.078B | 18.60 |
Concentrix (CNXC) | United States | $3.024B | 4.52 |
ABM Industries (ABM) | United States | $2.861B | 12.84 |
Mitie Group (MITFY) | United Kingdom | $2.172B | 0.00 |
Brookfield Business Partners (BBU) | Bermuda | $1.822B | 0.00 |
BrightView Holdings (BV) | United States | $1.283B | 21.66 |
Everi Holdings (EVRI) | United States | $1.190B | 81.00 |
Healthcare Services (HCSG) | United States | $0.694B | 12.36 |
Willdan (WLDN) | United States | $0.554B | 19.14 |
ZipRecruiter (ZIP) | United States | $0.543B | 0.00 |
Crawford (CRD.B) | United States | $0.497B | 12.73 |
Crawford (CRD.A) | United States | $0.496B | 12.71 |
Bowman Consulting Group (BWMN) | United States | $0.384B | 34.73 |
CAPITA (CTAGY) | United Kingdom | $0.366B | 0.00 |
Black Diamond Group (BDIMF) | Canada | $0.365B | 18.93 |
IBEX (IBEX) | United States | $0.308B | 10.61 |
Acacia Research (ACTG) | United States | $0.278B | 0.00 |
Atlantic (ATLN) | United States | $0.197B | 0.00 |
E-Home Household Service Holdings (EJH) | China | $0.089B | 0.00 |
Able View Global (ABLV) | China | $0.053B | 0.00 |
YY (YYGH) | Singapore | $0.046B | 0.00 |
BGSF (BGSF) | United States | $0.034B | 0.00 |
Primech Holdings (PMEC) | Singapore | $0.033B | 0.00 |
SPAR (SGRP) | United States | $0.026B | 5.84 |
ComScore (SCOR) | United States | $0.025B | 0.00 |
Premium Catering (Holdings) (PC) | Singapore | $0.014B | 0.00 |
VCI Global (VCIG) | $0.006B | 0.00 | |
HeadHunter Group (HHR) | Russia | $0.000B | 0.00 |