Oshkosh Current Ratio 2010-2024 | OSK
Oshkosh Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2024-12-31 | $4.53B | $2.99B | 1.52 |
2024-09-30 | $5.06B | $3.46B | 1.46 |
2024-06-30 | $5.04B | $3.49B | 1.44 |
2024-03-31 | $4.73B | $3.32B | 1.43 |
2023-12-31 | $4.48B | $3.09B | 1.45 |
2023-09-30 | $4.49B | $3.09B | 1.45 |
2023-06-30 | $4.39B | $2.42B | 1.81 |
2023-03-31 | $4.41B | $2.46B | 1.80 |
2022-12-31 | $4.53B | $2.43B | 1.87 |
2022-09-30 | $4.12B | $2.27B | 1.81 |
2022-06-30 | $4.05B | $2.34B | 1.73 |
2022-03-31 | $4.29B | $2.45B | 1.76 |
2021-12-31 | $4.28B | $2.14B | 2.00 |
2021-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2021-06-30 | $4.29B | $2.05B | 2.10 |
2021-03-31 | $3.98B | $1.90B | 2.09 |
2020-12-31 | $3.75B | $1.71B | 2.19 |
2020-09-30 | $3.54B | $1.59B | 2.23 |
2020-06-30 | $3.45B | $1.63B | 2.12 |
2020-03-31 | $3.53B | $1.81B | 1.96 |
2019-12-31 | $3.23B | $1.51B | 2.14 |
2019-09-30 | $3.41B | $1.74B | 1.96 |
2019-06-30 | $3.36B | $1.69B | 1.99 |
2019-03-31 | $3.37B | $1.81B | 1.86 |
2018-12-31 | $2.94B | $1.48B | 1.99 |
2018-09-30 | $3.27B | $1.69B | 1.94 |
2018-06-30 | $3.27B | $1.74B | 1.88 |
2018-03-31 | $3.15B | $1.74B | 1.81 |
2017-12-31 | $2.92B | $1.57B | 1.86 |
2017-09-30 | $3.04B | $1.68B | 1.81 |
2017-06-30 | $3.05B | $1.77B | 1.72 |
2017-03-31 | $2.90B | $1.79B | 1.62 |
2016-12-31 | $2.40B | $1.34B | 1.79 |
2016-09-30 | $2.42B | $1.37B | 1.77 |
2016-06-30 | $2.64B | $1.62B | 1.64 |
2016-03-31 | $2.59B | $1.65B | 1.58 |
2015-12-31 | $2.25B | $1.37B | 1.65 |
2015-09-30 | $2.43B | $1.46B | 1.67 |
2015-06-30 | $2.54B | $1.47B | 1.74 |
2015-03-31 | $2.38B | $1.38B | 1.72 |
2014-12-31 | $2.16B | $1.18B | 1.83 |
2014-09-30 | $2.38B | $1.31B | 1.82 |
2014-06-30 | $2.61B | $1.34B | 1.95 |
2014-03-31 | $2.48B | $1.31B | 1.89 |
2013-12-31 | $2.27B | $1.18B | 1.92 |
2013-09-30 | $2.55B | $1.38B | 1.85 |
2013-06-30 | $2.52B | $1.38B | 1.83 |
2013-03-31 | $2.66B | $1.62B | 1.65 |
2012-12-31 | $2.37B | $1.44B | 1.65 |
2012-09-30 | $2.70B | $1.71B | 1.58 |
2012-06-30 | $2.68B | $1.73B | 1.55 |
2012-03-31 | $2.48B | $1.59B | 1.56 |
2011-12-31 | $2.27B | $1.44B | 1.57 |
2011-09-30 | $2.46B | $1.69B | 1.45 |
2011-06-30 | $2.30B | $1.58B | 1.46 |
2011-03-31 | $2.10B | $1.46B | 1.44 |
2010-12-31 | $2.02B | $1.47B | 1.37 |
2010-09-30 | $2.22B | $1.81B | 1.22 |
2010-06-30 | $2.26B | $1.63B | 1.39 |
2010-03-31 | $2.62B | $2.04B | 1.29 |
2009-12-31 | $2.55B | $2.02B | 1.26 |
2009-09-30 | $2.14B | $1.66B | 1.29 |
2009-06-30 | $1.75B | $1.27B | 1.38 |
2009-03-31 | $1.81B | $1.31B | 1.38 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $5.461B | $10.756B |
Oshkosh Corporation is a designer, manufacturer and seller of a varied range of vehicle bodies and specialty vehicles. It is also engaged in equipment financing and leasing solutions for its?customers,?primarily?through?third-party?funding?arrangements. The primary markets, which the company caters to, consist of defense, concrete placement, refuse hauling, access equipment, and fire and emergency. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $106.639B | 48.08 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $53.175B | 11.13 |
Denso (DNZOY) | Japan | $35.252B | 11.87 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $14.640B | 11.62 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $11.865B | 8.18 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $9.660B | 0.00 |
Magna (MGA) | Canada | $9.084B | 5.97 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $8.248B | 0.00 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.566B | 10.68 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $6.675B | 9.69 |
BorgWarner (BWA) | United States | $5.811B | 6.12 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.878B | 12.25 |
Lear (LEA) | United States | $4.252B | 6.30 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $3.988B | 20.50 |
BRP (DOOO) | Canada | $2.369B | 12.06 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.216B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.191B | 0.00 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.073B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.001B | 22.02 |
LCI Industries (LCII) | United States | $1.953B | 13.82 |
Visteon (VC) | United States | $1.945B | 6.62 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $1.839B | 7.10 |
Dana (DAN) | United States | $1.714B | 16.80 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.640B | 10.73 |
Hesai Group (HSAI) | China | $1.436B | 0.00 |
Adient (ADNT) | Ireland | $0.959B | 6.31 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $0.857B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $0.775B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.751B | 10.51 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.715B | 15.47 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.461B | 7.32 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.430B | 8.48 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.399B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.395B | 6.55 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.384B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.258B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.258B | 35.19 |
SES AI (SES) | United States | $0.250B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.248B | 10.35 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.231B | 4.55 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.226B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.211B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.200B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.161B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.145B | 8.05 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.126B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.111B | 3.73 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.079B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.069B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.047B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.046B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.035B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.031B | 30.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.029B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.022B | 0.00 |
AEye (LIDR) | United States | $0.012B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.010B | 0.00 |
SAG Holdings (SAG) | Singapore | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.007B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |