OPENLANE Pre-Tax Profit Margin 2010-2024 | KAR
OPENLANE Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2024-12-31 | $1.79B | $0.16B | 8.84% |
2024-09-30 | $1.74B | $0.11B | 6.33% |
2024-06-30 | $1.71B | $0.09B | 5.45% |
2024-03-31 | $1.69B | $-0.14B | -8.16% |
2023-12-31 | $1.70B | $-0.15B | -8.67% |
2023-09-30 | $1.64B | $-0.11B | -6.60% |
2023-06-30 | $1.61B | $-0.13B | -7.81% |
2023-03-31 | $1.58B | $0.07B | 4.55% |
2022-12-31 | $1.53B | $0.04B | 2.55% |
2022-09-30 | $1.50B | $-0.03B | -1.86% |
2022-06-30 | $1.46B | $-0.05B | -3.57% |
2022-03-31 | $1.45B | $-0.05B | -3.45% |
2021-12-31 | $1.45B | $0.01B | 0.96% |
2021-09-30 | $0.76B | $-0.07B | -9.19% |
2021-06-30 | $1.01B | $0.01B | 0.50% |
2021-03-31 | $1.05B | $-0.02B | -1.81% |
2020-12-31 | $1.33B | $-0.07B | -4.89% |
2020-09-30 | $2.33B | $0.05B | 2.19% |
2020-06-30 | $2.44B | $0.04B | 1.68% |
2020-03-31 | $2.74B | $0.11B | 4.16% |
2019-12-31 | $2.78B | $0.13B | 4.71% |
2019-09-30 | $2.37B | $0.05B | 2.07% |
2019-06-30 | $2.28B | $0.04B | 1.80% |
2019-03-31 | $2.18B | $0.06B | 2.66% |
2018-12-31 | $2.44B | $0.15B | 6.22% |
2018-09-30 | $1.86B | $0.07B | 3.88% |
2018-06-30 | $2.09B | $0.13B | 6.37% |
2018-03-31 | $2.32B | $0.17B | 7.36% |
2017-12-31 | $2.24B | $0.16B | 7.06% |
2017-09-30 | $3.38B | $0.37B | 10.85% |
2017-06-30 | $3.33B | $0.35B | 10.57% |
2017-03-31 | $3.26B | $0.36B | 11.07% |
2016-12-31 | $3.15B | $0.36B | 11.27% |
2016-09-30 | $3.07B | $0.36B | 11.66% |
2016-06-30 | $2.95B | $0.35B | 12.01% |
2016-03-31 | $2.82B | $0.35B | 12.36% |
2015-12-31 | $2.69B | $0.34B | 12.64% |
2015-09-30 | $2.62B | $0.34B | 13.11% |
2015-06-30 | $2.54B | $0.34B | 13.28% |
2015-03-31 | $2.47B | $0.32B | 13.14% |
2014-12-31 | $2.42B | $0.27B | 11.00% |
2014-09-30 | $2.30B | $0.19B | 8.35% |
2014-06-30 | $2.25B | $0.16B | 7.04% |
2014-03-31 | $2.20B | $0.13B | 6.05% |
2013-12-31 | $2.17B | $0.15B | 6.81% |
2013-09-30 | $2.13B | $0.17B | 8.18% |
2013-06-30 | $2.07B | $0.17B | 7.98% |
2013-03-31 | $2.02B | $0.15B | 7.59% |
2012-12-31 | $1.96B | $0.15B | 7.69% |
2012-09-30 | $1.95B | $0.15B | 7.44% |
2012-06-30 | $1.92B | $0.16B | 8.26% |
2012-03-31 | $1.91B | $0.09B | 4.92% |
2011-12-31 | $1.89B | $0.09B | 4.82% |
2011-09-30 | $1.86B | $0.07B | 3.88% |
2011-06-30 | $1.85B | $0.06B | 3.35% |
2011-03-31 | $1.85B | $0.13B | 7.14% |
2010-12-31 | $1.82B | $0.10B | 5.38% |
2010-09-30 | $1.80B | $0.10B | 5.45% |
2010-06-30 | $1.78B | $0.07B | 4.15% |
2010-03-31 | $1.75B | $0.05B | 2.68% |
2009-12-31 | $1.74B | $0.03B | 1.90% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.001B | $1.789B |
OPENLANE Inc. provides sellers and buyers across the wholesale used vehicle industry with technology-driven remarketing solutions. The company's end-to-end platform supports whole car, financing, logistics and other ancillary and related services. OPENLANE Inc., formerly known as KAR Auction Services Inc., is based in CARMEL, Ind. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $106.639B | 48.08 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $53.175B | 11.13 |
Denso (DNZOY) | Japan | $35.252B | 11.87 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $14.640B | 11.62 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $11.865B | 8.18 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $9.660B | 0.00 |
Magna (MGA) | Canada | $9.084B | 5.97 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $8.248B | 0.00 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.566B | 10.68 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $6.675B | 9.69 |
BorgWarner (BWA) | United States | $5.811B | 6.12 |
Oshkosh (OSK) | United States | $5.461B | 7.20 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.878B | 12.25 |
Lear (LEA) | United States | $4.252B | 6.30 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $3.988B | 20.50 |
BRP (DOOO) | Canada | $2.369B | 12.06 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.216B | 0.00 |
WeRide (WRD) | China | $2.191B | 0.00 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.073B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $1.953B | 13.82 |
Visteon (VC) | United States | $1.945B | 6.62 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $1.839B | 7.10 |
Dana (DAN) | United States | $1.714B | 16.80 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.640B | 10.73 |
Hesai Group (HSAI) | China | $1.436B | 0.00 |
Adient (ADNT) | Ireland | $0.959B | 6.31 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $0.857B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $0.775B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.751B | 10.51 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.715B | 15.47 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.461B | 7.32 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.430B | 8.48 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.399B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.395B | 6.55 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.384B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.258B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.258B | 35.19 |
SES AI (SES) | United States | $0.250B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.248B | 10.35 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.231B | 4.55 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.226B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.211B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.200B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.161B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.145B | 8.05 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.126B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.111B | 3.73 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.079B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.069B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.049B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.047B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.046B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.035B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.031B | 30.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.029B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.022B | 0.00 |
AEye (LIDR) | United States | $0.012B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.010B | 0.00 |
SAG Holdings (SAG) | Singapore | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.007B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |