BGSF Gross Margin 2012-2024 | BGSF
BGSF Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2024-12-31 | $0.27B | $0.09B | 33.82% |
2024-09-30 | $0.28B | $0.10B | 34.04% |
2024-06-30 | $0.29B | $0.10B | 34.69% |
2024-03-31 | $0.31B | $0.11B | 35.18% |
2023-12-31 | $0.31B | $0.11B | 35.78% |
2023-09-30 | $0.32B | $0.11B | 36.08% |
2023-06-30 | $0.31B | $0.11B | 35.90% |
2023-03-31 | $0.31B | $0.11B | 35.08% |
2022-12-31 | $0.30B | $0.10B | 34.45% |
2022-09-30 | $0.29B | $0.10B | 34.14% |
2022-06-30 | $0.28B | $0.09B | 33.82% |
2022-03-31 | $0.26B | $0.09B | 33.72% |
2021-12-31 | $0.24B | $0.08B | 33.47% |
2021-09-30 | $0.17B | $0.07B | 38.82% |
2021-06-30 | $0.18B | $0.06B | 35.96% |
2021-03-31 | $0.18B | $0.06B | 33.70% |
2020-12-31 | $0.21B | $0.07B | 31.73% |
2020-09-30 | $0.21B | $0.07B | 31.40% |
2020-06-30 | $0.21B | $0.07B | 31.31% |
2020-03-31 | $0.23B | $0.07B | 31.56% |
2019-12-31 | $0.22B | $0.07B | 31.36% |
2019-09-30 | $0.29B | $0.08B | 27.21% |
2019-06-30 | $0.29B | $0.08B | 27.05% |
2019-03-31 | $0.29B | $0.08B | 26.64% |
2018-12-31 | $0.29B | $0.08B | 26.48% |
2018-09-30 | $0.29B | $0.08B | 26.12% |
2018-06-30 | $0.29B | $0.07B | 25.61% |
2018-03-31 | $0.28B | $0.07B | 25.09% |
2017-12-31 | $0.27B | $0.07B | 24.91% |
2017-09-30 | $0.26B | $0.06B | 24.52% |
2017-06-30 | $0.26B | $0.06B | 24.12% |
2017-03-31 | $0.25B | $0.06B | 23.90% |
2016-12-31 | $0.25B | $0.06B | 23.23% |
2016-09-30 | $0.26B | $0.06B | 22.96% |
2016-06-30 | $0.25B | $0.06B | 22.80% |
2016-03-31 | $0.24B | $0.05B | 22.36% |
2015-12-31 | $0.22B | $0.05B | 22.02% |
2015-09-30 | $0.19B | $0.04B | 21.13% |
2015-06-30 | $0.18B | $0.04B | 20.33% |
2015-03-31 | $0.18B | $0.03B | 19.43% |
2014-12-31 | $0.17B | $0.03B | 19.65% |
2014-09-30 | $0.17B | $0.03B | 19.54% |
2014-06-30 | $0.17B | $0.03B | 18.97% |
2014-03-31 | $0.17B | $0.03B | 19.28% |
2013-12-31 | $0.15B | $0.03B | 19.08% |
2013-06-30 | $0.08B | $0.02B | 19.75% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Business Services | $0.034B | $0.273B |
BGSF Inc. provides workforce solutions to industries through divisions include IT, Cyber, Finance & Accounting, Creative, Real Estate and Light Industrial. BGSF Inc., formerly known as BG Staffing Inc., is headquartered in Plano, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Cintas (CTAS) | United States | $83.083B | 47.66 |
Thomson Reuters Corp (TRI) | Canada | $81.895B | 48.26 |
Wolters Kluwer (WTKWY) | Netherlands | $40.886B | 0.00 |
SGS SA (SGSOY) | Switzerland | $17.681B | 0.00 |
Secom (SOMLY) | Japan | $17.078B | 0.00 |
Rentokil Initial (RTO) | United Kingdom | $11.653B | 0.00 |
UL Solutions (ULS) | United States | $11.146B | 32.75 |
APi Group (APG) | United States | $9.610B | 18.81 |
Sodexo S.A (SDXAY) | France | $9.408B | 0.00 |
Aramark (ARMK) | United States | $8.528B | 19.50 |
Bright Horizons Family Solutions (BFAM) | United States | $6.673B | 38.15 |
DCC (DCCPF) | Ireland | $6.655B | 0.00 |
CorVel (CRVL) | United States | $5.911B | 67.70 |
SPS Commerce (SPSC) | United States | $4.908B | 51.62 |
Worley (WYGPY) | Australia | $3.995B | 0.00 |
WNS (Holdings) (WNS) | India | $3.078B | 18.60 |
Concentrix (CNXC) | United States | $3.024B | 4.52 |
ABM Industries (ABM) | United States | $2.861B | 12.84 |
Mitie Group (MITFY) | United Kingdom | $2.172B | 0.00 |
Brookfield Business Partners (BBU) | Bermuda | $1.822B | 0.00 |
BrightView Holdings (BV) | United States | $1.283B | 21.66 |
Everi Holdings (EVRI) | United States | $1.190B | 81.00 |
Healthcare Services (HCSG) | United States | $0.694B | 12.36 |
Willdan (WLDN) | United States | $0.554B | 19.14 |
ZipRecruiter (ZIP) | United States | $0.543B | 0.00 |
Crawford (CRD.B) | United States | $0.497B | 12.73 |
Crawford (CRD.A) | United States | $0.496B | 12.71 |
Bowman Consulting Group (BWMN) | United States | $0.384B | 34.73 |
CAPITA (CTAGY) | United Kingdom | $0.366B | 0.00 |
Black Diamond Group (BDIMF) | Canada | $0.365B | 18.93 |
IBEX (IBEX) | United States | $0.308B | 10.61 |
Acacia Research (ACTG) | United States | $0.278B | 0.00 |
Atlantic (ATLN) | United States | $0.197B | 0.00 |
E-Home Household Service Holdings (EJH) | China | $0.089B | 0.00 |
Able View Global (ABLV) | China | $0.053B | 0.00 |
YY (YYGH) | Singapore | $0.046B | 0.00 |
Primech Holdings (PMEC) | Singapore | $0.033B | 0.00 |
SPAR (SGRP) | United States | $0.026B | 5.84 |
ComScore (SCOR) | United States | $0.025B | 0.00 |
Premium Catering (Holdings) (PC) | Singapore | $0.014B | 0.00 |
VCI Global (VCIG) | $0.006B | 0.00 | |
HeadHunter Group (HHR) | Russia | $0.000B | 0.00 |
Fang Holdings (SFUN) | China | $0.000B | 0.00 |