AXT Inc Price to Book Ratio 2010-2024 | AXTI
Historical price to book ratio values for AXT Inc (AXTI) over the last 10 years. The current price to book ratio for AXT Inc as of April 21, 2025 is 0.25.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
AXT Inc Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-04-21 | 1.19 | 0.25 | |
2024-12-31 | 2.17 | $4.77 | 0.45 |
2024-09-30 | 2.42 | $5.04 | 0.48 |
2024-06-30 | 3.38 | $5.02 | 0.67 |
2024-03-31 | 4.59 | $5.06 | 0.91 |
2023-12-31 | 2.40 | $5.14 | 0.47 |
2023-09-30 | 2.40 | $5.21 | 0.46 |
2023-06-30 | 3.44 | $5.34 | 0.64 |
2023-03-31 | 3.98 | $5.58 | 0.71 |
2022-12-31 | 4.38 | $5.62 | 0.78 |
2022-09-30 | 6.70 | $5.56 | 1.20 |
2022-06-30 | 5.86 | $5.54 | 1.06 |
2022-03-31 | 7.02 | $5.51 | 1.27 |
2021-12-31 | 8.81 | $5.36 | 1.64 |
2021-09-30 | 8.33 | $5.24 | 1.59 |
2021-06-30 | 10.98 | $5.11 | 2.15 |
2021-03-31 | 11.66 | $4.98 | 2.34 |
2020-12-31 | 9.57 | $4.96 | 1.93 |
2020-09-30 | 6.12 | $4.91 | 1.25 |
2020-06-30 | 4.76 | $4.75 | 1.00 |
2020-03-31 | 3.21 | $4.71 | 0.68 |
2019-12-31 | 4.35 | $4.74 | 0.92 |
2019-09-30 | 3.56 | $4.76 | 0.75 |
2019-06-30 | 3.96 | $4.87 | 0.81 |
2019-03-31 | 4.45 | $4.90 | 0.91 |
2018-12-31 | 4.35 | $4.87 | 0.89 |
2018-09-30 | 7.15 | $4.92 | 1.45 |
2018-06-30 | 7.05 | $4.90 | 1.44 |
2018-03-31 | 7.25 | $4.94 | 1.47 |
2017-12-31 | 8.70 | $4.78 | 1.82 |
2017-09-30 | 9.15 | $4.64 | 1.97 |
2017-06-30 | 6.35 | $4.49 | 1.41 |
2017-03-31 | 5.80 | $4.42 | 1.31 |
2016-12-31 | 4.80 | $4.16 | 1.15 |
2016-09-30 | 5.19 | $4.29 | 1.21 |
2016-06-30 | 3.19 | $4.23 | 0.75 |
2016-03-31 | 2.47 | $4.27 | 0.58 |
2015-12-31 | 2.48 | $4.23 | 0.59 |
2015-09-30 | 1.92 | $4.32 | 0.44 |
2015-06-30 | 2.52 | $4.38 | 0.57 |
2015-03-31 | 2.69 | $4.39 | 0.61 |
2014-12-31 | 2.80 | $4.41 | 0.64 |
2014-09-30 | 2.44 | $4.44 | 0.55 |
2014-06-30 | 2.14 | $4.42 | 0.48 |
2014-03-31 | 2.20 | $4.40 | 0.50 |
2013-12-31 | 2.61 | $4.46 | 0.58 |
2013-09-30 | 2.34 | $4.43 | 0.53 |
2013-06-30 | 2.70 | $4.48 | 0.60 |
2013-03-31 | 2.94 | $4.50 | 0.65 |
2012-12-31 | 2.81 | $4.65 | 0.60 |
2012-09-30 | 3.38 | $4.67 | 0.72 |
2012-06-30 | 3.95 | $4.62 | 0.85 |
2012-03-31 | 6.35 | $4.54 | 1.40 |
2011-12-31 | 4.17 | $4.56 | 0.91 |
2011-09-30 | 5.03 | $4.44 | 1.13 |
2011-06-30 | 8.48 | $4.19 | 2.03 |
2011-03-31 | 7.17 | $3.88 | 1.85 |
2010-12-31 | 10.44 | $3.76 | 2.78 |
2010-09-30 | 6.62 | $3.58 | 1.85 |
2010-06-30 | 4.51 | $3.40 | 1.33 |
2010-03-31 | 3.19 | $3.22 | 0.99 |
2009-12-31 | 3.25 | $3.15 | 1.03 |
2009-09-30 | 1.92 | $3.05 | 0.63 |
2009-06-30 | 1.38 | $2.95 | 0.47 |
2009-03-31 | 0.86 | $2.99 | 0.29 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $0.054B | $0.099B |
AXT, Inc., designs, develops, manufactures and distributes high-performance compound semiconductor substrates, as well as opto-electronic semiconductor devices such as high-brightness light emitting devices, and vertical cavity surface emitting lasers. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $803.986B | 37.67 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $151.146B | 15.22 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $111.678B | 15.43 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $105.548B | 150.34 |
Lam Research (LRCX) | United States | $81.846B | 18.96 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $44.776B | 56.20 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $39.596B | 16.75 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $17.836B | 17.96 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $17.527B | 25.77 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.066B | 11.74 |
Astera Labs (ALAB) | United States | $9.561B | 0.00 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $6.220B | 732.60 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $5.667B | 71.00 |
Nova (NVMI) | Israel | $5.142B | 29.08 |
Rambus (RMBS) | United States | $4.912B | 27.21 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $4.548B | 15.15 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $3.945B | 11.17 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $3.931B | 19.17 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $3.509B | 0.00 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $3.325B | 82.09 |
Impinj (PI) | United States | $1.960B | 245.25 |
FormFactor (FORM) | United States | $1.954B | 34.99 |
Synaptics (SYNA) | United States | $1.923B | 87.62 |
Ambarella (AMBA) | United States | $1.829B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $1.727B | 0.00 |
Diodes (DIOD) | United States | $1.592B | 26.15 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.132B | 14.38 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.739B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.591B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.549B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $0.531B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.510B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.398B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.353B | 0.00 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $0.347B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.317B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.295B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.276B | 18.42 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.254B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.219B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.211B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.127B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.123B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.099B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.083B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.073B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.072B | 18.40 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.070B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.067B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.058B | 52.71 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.047B | 0.92 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.033B | 0.00 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.031B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.008B | 0.00 |